এই সারসংক্ষেপটি পড়লে আপনি খাদ্য, পুষ্টি, ভিটামিন, DNA ও RNA সম্পর্কিত আগের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সহজেই দিতে পারবেন।
খাদ্যের উপাদানগুলিকে প্রধানত ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়:
| বৈশিষ্ট্য | কার্বোহাইড্রেট | প্রোটিন | ফ্যাট/লিপিড |
|---|---|---|---|
| গঠনগত একক | গ্লুকোজ (মোনোস্যাকারাইড) | অ্যামাইনো অ্যাসিড | ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল |
| প্রধান কাজ | শক্তির প্রধান উৎস | দেহ গঠন, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ | শক্তির উৎসরূপে সঞ্চিত থাকা |
| তাপন মূল্য | 4.1 kcal/g | 4.2 kcal/g | 9.3 kcal/g (সর্বাধিক) |
| গুরুত্বপূর্ণ তথ্য | • ফলের মিষ্টি স্বাদের কারণ ফ্রুক্টোজ। • প্রাণীদেহে সঞ্চিত শর্করা হলো গ্লাইকোজেন। |
• অভাবজনিত রোগ: শিশুদের কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাস। | • ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিন (A, D, E, K) শোষণে সাহায্য করে। |
| ভিটামিন | রাসায়নিক নাম | গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও কাজ | অভাবজনিত রোগ |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | রেটিনল | • দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করে। • যকৃতে সঞ্চিত হয়। • প্রি-ভিটামিন: বিটা-ক্যারোটিন। |
রাতকানা, জেরফথ্যালমিয়া |
| Vitamin D | ক্যালসিফেরল | • হাড় ও দাঁত গঠন করে। • ক্যালসিয়াম (Ca) শোষণে সাহায্য করে। • ত্বকে সংশ্লেষিত হয়। |
শিশুদের রিকেট, প্রাপ্তবয়স্কদের অস্টিওম্যালেশিয়া |
| Vitamin E | টোকোফেরল | • অ্যান্টি-স্টেরিলিটি বা বন্ধ্যাত্বরোধী ভিটামিন। • অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। |
বন্ধ্যাত্ব |
| Vitamin K | ফাইলোকুইনোন | • রক্ত তঞ্চনে (Blood Clotting) সাহায্য করে। • অ্যান্টি-হিমারেজিক ফ্যাক্টর বলা হয়। |
রক্তক্ষরণ (Hemorrhage) |
| Vitamin B12 | সায়ানোকোবালামিন | • কোবাল্ট (Co) ধাতু উপস্থিত থাকে। • RBC গঠনে সাহায্য করে। |
পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া |
| Vitamin C | অ্যাসকরবিক অ্যাসিড | • রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। • তাপে নষ্ট হয়ে যায়। • মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। |
স্কার্ভি (মাড়ি দিয়ে রক্তপাত) |
| খনিজ | প্রধান কাজ | অভাবজনিত রোগ |
|---|---|---|
| লোহা (Iron - Fe) | হিমোগ্লোবিন গঠন ও অক্সিজেন পরিবহন | রক্তাল্পতা (Anemia) |
| ক্যালসিয়াম (Ca) | হাড় ও দাঁত গঠন, রক্ত তঞ্চনে সাহায্য | রিকেট, অস্টিওপোরোসিস, টিটেনি |
| আয়োডিন (I) | থাইরয়েড হরমোন গঠন | গলগণ্ড (Goitre) |
| বৈশিষ্ট্য | DNA (ডিএনএ) | RNA (আরএনএ) |
|---|---|---|
| শর্করা | ডি-অক্সিরাইবোজ | রাইবোজ |
| নাইট্রোজেন বেস | অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C), থাইমিন (T) | অ্যাডেনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C), ইউরাসিল (U) |
| বেস-জোড় | A=T (২টি H-বন্ড) G≡C (৩টি H-বন্ড) |
সাধারণত একক-তন্ত্রী, তাই জোড় নেই |
| কাঠামো | দ্বি-হেলিক্স (Double Helix) | একক-তন্ত্রী (Single Stranded) |
| প্রধান কাজ | বংশগতির ধারক ও বাহক | প্রোটিন সংশ্লেষণ |